Za rok 2024
Pliki w załącznikach
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
Bilans ZSP Godów 2024.pdf | 272.28KB | pobierz Plik: Bilans ZSP Godów 2024.pdf | |
INF DOD ZSP Godów za 2024 r.pdf | 374.27KB | pobierz Plik: INF DOD ZSP Godów za 2024 r.pdf | |
doc | Majątek Zespołu Szkolno Godów.doc | 23KB | pobierz Plik: Majątek Zespołu Szkolno Godów.doc |
RZiS ZSP Godów 2024.pdf | 266.85KB | pobierz Plik: RZiS ZSP Godów 2024.pdf | |
Wyciąg z Informacji dodatkowej ZSPGodów.pdf | 216.45KB | pobierz Plik: Wyciąg z Informacji dodatkowej ZSPGodów.pdf | |
ZZF ZSP Godów 2024.pdf | 262.21KB | pobierz Plik: ZZF ZSP Godów 2024.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Parzych Ewelina 2025-04-24 10:53
- Aktualizacja publikacji
- Parzych Ewelina 2025-04-24 10:58
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie