Za rok 2022
Pliki w załączniku
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
Bilans ZSP Godów.pdf | 271.92KB | pobierz Plik: Bilans ZSP Godów.pdf | |
INF DODATKOWA za 2022 ZSPGodów.pdf | 293.18KB | pobierz Plik: INF DODATKOWA za 2022 ZSPGodów.pdf | |
majatek 31.12.2022.pdf | 95.36KB | pobierz Plik: majatek 31.12.2022.pdf | |
Rachunek zysków i strat ZSP Godów.pdf | 265.86KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat ZSP Godów.pdf | |
Wyciąg z danych Informacja podatkowa ZSP Godów.pdf | 271.49KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych Informacja podatkowa ZSP Godów.pdf | |
Zestawienie zmian funduszu ZSP Godów.pdf | 261.54KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian funduszu ZSP Godów.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Parzych Ewelina 2023-04-20 20:44
- Aktualizacja publikacji
- Parzych Ewelina 2023-04-20 20:57
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie