Za rok 2025
Majątek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Godowie (wg wartości brutto)
na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił:
- środki trwałe 8 250 628,62
- pozostałe środki trwałe 1 437 740,87
- wartości niematerialne i prawne 86 249,69
- zbiory biblioteczne 129 992,43
| Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Majątek za 2025r. - ZSP Godów.pdf | 109.31KB | pobierz Plik: Majątek za 2025r. - ZSP Godów.pdf | |
| Bilans 2025 ZSP Godów.pdf | 270.35KB | pobierz Plik: Bilans 2025 ZSP Godów.pdf | |
| Inf dod 2025 ZSP Godów.pdf | 273.35KB | pobierz Plik: Inf dod 2025 ZSP Godów.pdf | |
| Informacja dodatkowa ZSP Godów za 2025.pdf | 515.04KB | pobierz Plik: Informacja dodatkowa ZSP Godów za 2025.pdf | |
| RZiS 2025 ZSP Godów.pdf | 266.83KB | pobierz Plik: RZiS 2025 ZSP Godów.pdf | |
| ZZF 2025 ZSP Godów.pdf | 262.29KB | pobierz Plik: ZZF 2025 ZSP Godów.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Parzych Ewelina 2026-04-22 12:42
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie
